当前位置:首页  招生工作

2015年报考“申请审核”制博士生通过初选名单的公示

2015-01-04来源:招生办作者:pyb审核人:编辑:阅读:2923
2015年报考“申请审核”制博士生通过初选名单的公示
 

    根据《关于做好2015年博士研究生(公开招考)招生工作的通知》(研究生〔2014〕88号)和《南京理工大学博士研究生招生“申请—审核”制实施办法(试行)》(南理工研[2013]489号)文件要求和各学院实际情况,报考“申请审核”制初选的考生如下:
序号 单位代码 单位名称 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称
1 101 机械工程学院 1028894840 刘曦 0826 兵器科学与技术
2 101 机械工程学院 1028894751 吕明明 0826 兵器科学与技术
3 101 机械工程学院 1028894677 李连波 082502 航空宇航推进理论与工程
4 101 机械工程学院 1028894710 郭童军 0802 机械工程
5 101 机械工程学院 1028894842 王远涛 0802 机械工程
6 101 机械工程学院 1028894659 梁振华 0802 机械工程
7 101 机械工程学院 1028894931 李飞胤 0802 机械工程
8 101 机械工程学院 1028894973 王鹏程 0802 机械工程
9 101 机械工程学院 1028894940 王锁成 0802 机械工程
10 101 机械工程学院 1028894694 赵孟军 0802 机械工程
11 102 环生院 1028895001 冯振涛 0830 环境科学与工程
12 102 环生院 1028894653 曹涛 0817 化学工程与技术
13 102 环生院 1028894872 王莉 0817 化学工程与技术
14 102 环生院 1028894862 吴再强 0817 化学工程与技术
15 102 环生院 1028894816 王欣 0817 化学工程与技术
16 102 环生院 1028894886 李通 0830 环境科学与工程
17 102 环生院 1028895027 周金伟 0817 化学工程与技术
18 103 化工学院 1028894716 王顺尧 0801 力学
19 103 化工学院 1028894952 宋兰坤 0817 化学工程与技术
20 103 化工学院 1028894783 王德孚 0817 化学工程与技术
21 103 化工学院 1028894691 许多 0817 化学工程与技术
22 103 化工学院 1028894701 刘斌 0817 化学工程与技术
23 103 化工学院 1028894979 张丽娜 0817 化学工程与技术
24 103 化工学院 1028894861 陈腾 0805 材料科学与工程
25 103 化工学院 1028894908 孙治丹 0817 化学工程与技术
26 103 化工学院 1028894983 陈松 0817 化学工程与技术
27 103 化工学院 1028895013 梁建友 0817 化学工程与技术
28 103 化工学院 1028894660 谭柳 0817 化学工程与技术
29 103 化工学院 1028894713 彭旭 0801 力学
30 103 化工学院 1028894939 孟凡维 0826 兵器科学与技术
31 103 化工学院 1028894661 傅瑜 0817 化学工程与技术
32 103 化工学院 1028894704 马学彬 0817 化学工程与技术
33 103 化工学院 1028895028 闫强 0817 化学工程与技术
34 103 化工学院 1028894964 李小海 0817 化学工程与技术
35 103 化工学院 1028894707 秦传高 0817 化学工程与技术
36 103 化工学院 1028894898 欧慢 0817 化学工程与技术
37 103 化工学院 1028894784 钱惺悦 0805 材料科学与工程
38 103 化工学院 1028894878 张云强 0805 材料科学与工程
39 103 化工学院 1028894747 向东 0817 化学工程与技术
40 104 电光学院 1028894714 顾鹏 0809 电子科学与技术
41 104 电光学院 1028894836 赵斌 0810 信息与通信工程
42 104 电光学院 1028894860 季媛 0803 电子科学与技术
43 104 电光学院 1028894741 王林 0803 光学工程
44 104 电光学院 1028894665 汤霄 0809 电子科学与技术
45 104 电光学院 1028894852 孙华军 0810 信息与通信工程
46 104 电光学院 1028894700 雷蕾 0810 信息与通信工程
47 104 电光学院 1028894786 徐将 0803 光学工程
48 104 电光学院 1028894802 张洪林 0809 电子科学与技术
49 104 电光学院 1028894915 吴春邦 0809 电子科学与技术
50 104 电光学院 1028894920 沈娟娟 0810 信息与通信工程
51 104 电光学院 1028895037 李如斌 0803 光学工程
52 104 电光学院 1028894832 仇玉杰 0809 电子科学与技术
53 104 电光学院 1028894856 熊邺 0809 电子科学与技术
54 104 电光学院 1028894897 俞斌 0809 电子科学与技术
55 106 计算机学院 1028894673 朱发 081100 控制科学与工程
56 106 计算机学院 1028894731 高希占 081100 控制科学与工程
57 106 计算机学院 1028894765 夏吉安 081200 计算机科学与技术
58 106 计算机学院 1028894785 吴茜茵 081100 控制科学与工程
59 106 计算机学院 1028894924 申冬琴 081200 计算机科学与技术
60 107 经济管理学院 1028894655 李晓龙 120100 管理科学与工程
61 107 经济管理学院 1028894865 魏振达 120100 管理科学与工程
62 107 经济管理学院 1028894893 高鑫 120100 管理科学与工程
63 107 经济管理学院 1028894943 王利莎 120100 管理科学与工程
64 107 经济管理学院 1028894709 王磊 120100 管理科学与工程
65 107 经济管理学院 1028894909 王大澳 120100 管理科学与工程
66 107 经济管理学院 1028894682 韩云霞 120100 管理科学与工程
67 107 经济管理学院 1028894998 耿苏杰 120100 管理科学与工程
68 107 经济管理学院 1028894781 张超 120100 管理科学与工程
69 107 经济管理学院 1028894959 姚腾 120100 管理科学与工程
70 107 经济管理学院 1028894752 刘永健 120100 管理科学与工程
71 107 经济管理学院 1028894984 张中英 120100 管理科学与工程
72 107 经济管理学院 1028894987 刘延杰 120100 管理科学与工程
73 107 经济管理学院 1028894941 张西现 120100 管理科学与工程
74 107 经济管理学院 1028894795 鞠伟 120100 管理科学与工程
75 108 能动学院 1028894927 陈东阳 0801 力学
76 108 能动学院 1028894718 丁贵鹏 0801 力学
77 108 能动学院 1028894882 芮雪 0826 兵器科学与技术
78 108 能动学院 1028894703 李志鹏 0826 兵器科学与技术
79 110 自动化学院 1028894812 夏卫锋 0811 控制科学与工程
80 110 自动化学院 1028894738 马磊 0811 控制科学与工程
81 110 自动化学院 1028894662 许其义 0811 控制科学与工程
82 110 自动化学院 1028894717 毛骏 0811 控制科学与工程
83 110 自动化学院 1028894754 闵惠芳 0811 控制科学与工程
84 113 理学院 1028894962 杨金红  0805 材料科学与工程
85 113 理学院 1028894891 马春林  0805 材料科学与工程
86 113 理学院 1028894894 程菊 0803 光学工程
87 113 理学院 1028894680 王顺艳 0803 光学工程
88 113 理学院 1028894787 翟相华 0801 力学
89 113 理学院 1028894667 杨光 0701 数学
90 113 理学院 1028894712 宾茂君 0701 数学
91 113 理学院 1028894759 谢莉 0701 数学
92 113 理学院 1028894960 刘海玉 0701 数学
93 113 理学院 1028894889 高贝贝 0701 数学
94 113 理学院 1028894841 何基龙 0701 数学
95 113 理学院 1028894796 熊双双 0701 数学
96 113 理学院 1028894900 安育成 0701 数学
97 113 理学院 1028894905 邓海云 0701 数学
98 113 理学院 1028894907 李莉 0701 数学
99 113 理学院 1028895065 方和远 0701 数学
100 113 理学院 1028895060 张强 0701 数学
101 115 人文学院 1028894711 龚凌燕 030505 思想政治教育
102 115 人文学院 1028894839 牛绍娜 030505 思想政治教育
103 115 人文学院 1028894957 丁钰梅 030505 思想政治教育
104 115 人文学院 1028895026 罗贤宇 030505 思想政治教育
105 115 人文学院 1028894777 徐辉 030505 思想政治教育
106 115 人文学院 1028894757 赵娟 030505 思想政治教育
107 115 人文学院 1028894873 高侠丽 030505 思想政治教育
108 116 材料科学与工程学院 1028894721 张施楠 0805 材料科学与工程
109 116 材料科学与工程学院 1028894780 夏木建 0805 材料科学与工程
110 116 材料科学与工程学院 1028894954 徐航 0805 材料科学与工程
111 121 重点实验室 1028894926 王振 0801 力学
112 121 重点实验室 1028894817 梁振东 0826 兵器科学与技术
113 121 重点实验室 1028894935 万薇 0826 兵器科学与技术
公示期从1.4至1.12,如有异议,可将意见反馈至研究生院。电话:025-84303162。




                                                                                            研究生院
                                                                                             2015.1.4
分享: