根据《中华人民共和国学位条列》及《南京理工大学博士、硕士学位授予工作细则》精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 216115000053 | 曹元 | 思想政治教育 |
2 | 216123000067 | 刘琳 | 思想政治教育 |
3 | 218123010085 | 刘莲香 | 思想政治教育 |
4 | 219115011126 | 周宣辰 | 思想政治教育 |
5 | 219123111141 | 卢晓雯 | 思想政治教育 |
6 | 217113010192 | 顾亚静 | 数学 |
7 | 219113011121 | 董乐伟 | 数学 |
8 | 219113011123 | 扈振永 | 数学 |
9 | 319113020188 | 徐琴琴 | 数学 |
10 | 717113020105 | SHAHZAD,FAISAL | 数学 |
11 | 217103000013 | 李华波 | 力学 |
12 | 319103010055 | 张晶 | 力学 |
13 | 319103020054 | 吴文倩 | 力学 |
14 | 217113010207 | 翟家跃 | 力学 |
15 | 217113010906 | 肖桂仲 | 力学 |
16 | 313113002342 | 杜晓康 | 力学 |
17 | 214101000085 | 刘俊 | 机械工程 |
18 | 313101002218 | 汤玉程 | 机械工程 |
19 | 313101002227 | 丁洋 | 机械工程 |
20 | 316101002443 | 房泽臣 | 机械工程 |
21 | 317101003494 | 董新雨 | 机械工程 |
22 | 318101010004 | 胡豪斌 | 机械工程 |
23 | 318101010013 | 孙连军 | 机械工程 |
24 | 616101002495 | 刘幸川 | 机械工程 |
25 | 716101020002 | EMAMVERDIAN,ALIAKBAR | 机械工程 |
26 | 218104010146 | 程倩倩 | 光学工程 |
27 | 219104011079 | 朱硕 | 光学工程 |
28 | 313104001589 | 王念 | 光学工程 |
29 | 316104002465 | 刁煜 | 光学工程 |
30 | 318104010125 | 苗新宇 | 光学工程 |
31 | 318104010126 | 刘威剑 | 光学工程 |
32 | 318104010133 | 陆菲菲 | 光学工程 |
33 | 319104020121 | 谢辉 | 光学工程 |
34 | 315113001219 | 包恒竹 | 光学工程 |
35 | 318113010219 | 周纬 | 光学工程 |
36 | 217101000006 | 崔元博 | 仪器科学与技术 |
37 | 315101002417 | 刘梦祥 | 仪器科学与技术 |
38 | 217103010106 | 于磊 | 材料科学与工程 |
39 | 219103011073 | 吴赟炎 | 材料科学与工程 |
40 | 314103001378 | 张旭敏 | 材料科学与工程 |
41 | 317103010067 | 屈明和 | 材料科学与工程 |
42 | 318103010079 | 张雅娜 | 材料科学与工程 |
43 | 319103010060 | 涂晶 | 材料科学与工程 |
44 | 319103010062 | 宗胡曾 | 材料科学与工程 |
45 | 319103010069 | 王鑫磊 | 材料科学与工程 |
46 | 319103010073 | 姚方磊 | 材料科学与工程 |
47 | 319103010074 | 冀金成 | 材料科学与工程 |
48 | 319103020063 | 许正巍 | 材料科学与工程 |
49 | 319103020075 | 吴利鹏 | 材料科学与工程 |
50 | 312111221 | 苏海姗 | 材料科学与工程 |
51 | 313113001049 | 王兴宇 | 材料科学与工程 |
52 | 315113001186 | 周泽英 | 材料科学与工程 |
53 | 319113010202 | 张鑫柯 | 材料科学与工程 |
54 | 214116000055 | 崔涛 | 材料科学与工程 |
55 | 215116000043 | 陈娇 | 材料科学与工程 |
56 | 217125010227 | 邱策 | 材料科学与工程 |
57 | 217125010229 | 赵旸 | 材料科学与工程 |
58 | 218113010222 | 吕兴杰 | 材料科学与工程 |
59 | 218116010072 | 李航 | 材料科学与工程 |
60 | 218116010229 | 李磊 | 材料科学与工程 |
61 | 219116011506 | 陈雨 | 材料科学与工程 |
62 | 315116001318 | 代文杰 | 材料科学与工程 |
63 | 316116002488 | 杨月 | 材料科学与工程 |
64 | 317116003506 | 刘佳欣 | 材料科学与工程 |
65 | 317125010178 | 施正旖 | 材料科学与工程 |
66 | 318116003534 | 韩泽尧 | 材料科学与工程 |
67 | 318116010235 | 史淑静 | 材料科学与工程 |
68 | 318116010237 | 王秀宾 | 材料科学与工程 |
69 | 318116010243 | 孟傲 | 材料科学与工程 |
70 | 318116020224 | 黄雅歆 | 材料科学与工程 |
71 | 318125010266 | 周德春 | 材料科学与工程 |
72 | 318125020265 | 袁圣云 | 材料科学与工程 |
73 | 318125020272 | 蒋舟雯 | 材料科学与工程 |
74 | 319116010211 | 吴瀚舟 | 材料科学与工程 |
75 | 319116010214 | 王伟华 | 材料科学与工程 |
76 | 319116010217 | 云小凡 | 材料科学与工程 |
77 | 319116010218 | 屈恒泽 | 材料科学与工程 |
78 | 319116020216 | 周鑫 | 材料科学与工程 |
79 | 319125010237 | 裴超群 | 材料科学与工程 |
80 | 319125020236 | 吴尚书 | 材料科学与工程 |
81 | 614116002479 | 王浩 | 材料科学与工程 |
82 | 719116020078 | SHEHZAD,MUDASSAR | 材料科学与工程 |
83 | 316108000891 | 徐振道 | 工程热物理 |
84 | 316108000897 | 卢飞飞 | 工程热物理 |
85 | 316108000900 | 赵烜 | 工程热物理 |
86 | 214104000093 | 费智婷 | 信息与通信工程 |
87 | 217104023519 | 张景怡 | 信息与通信工程 |
88 | 315104000573 | 熊俊军 | 信息与通信工程 |
89 | 317104020095 | 杜禹 | 信息与通信工程 |
90 | 318104010151 | 王兵 | 信息与通信工程 |
91 | 319104010131 | 朱钰莹 | 信息与通信工程 |
92 | 213106000060 | 张蛟 | 控制科学与工程 |
93 | 217106023520 | 周传伟 | 控制科学与工程 |
94 | 218106010042 | 孙天 | 控制科学与工程 |
95 | 219106011085 | 刘岩 | 控制科学与工程 |
96 | 311062190 | 王毅 | 控制科学与工程 |
97 | 311062195 | 丁雨华 | 控制科学与工程 |
98 | 318106010158 | 蒋豪博 | 控制科学与工程 |
99 | 215110000094 | 石怀峰 | 控制科学与工程 |
100 | 217110000041 | 陈可 | 控制科学与工程 |
101 | 217110010189 | 程天宇 | 控制科学与工程 |
102 | 218110023551 | 杜万年 | 控制科学与工程 |
103 | 219110010029 | 于雅静 | 控制科学与工程 |
104 | 219110010030 | 郭如楠 | 控制科学与工程 |
105 | 219110010031 | 吕文舜 | 控制科学与工程 |
106 | 219110010035 | 程鹏 | 控制科学与工程 |
107 | 219110010039 | 郭一达 | 控制科学与工程 |
108 | 313110000992 | 王介鹏 | 控制科学与工程 |
109 | 314110002409 | 颜斐 | 控制科学与工程 |
110 | 316110001159 | 陈天德 | 控制科学与工程 |
111 | 318110010196 | 吴昊 | 控制科学与工程 |
112 | 319110020181 | 张晶 | 控制科学与工程 |
113 | 717110020103 | ISLAM,FAIZ UL | 控制科学与工程 |
114 | 718110020047 | MUHAMMAD,IMRAN | 控制科学与工程 |
115 | 216106000037 | 徐晓鹏 | 计算机科学与技术 |
116 | 217106010147 | 王树恒 | 计算机科学与技术 |
117 | 219106011092 | 葛子贤 | 计算机科学与技术 |
118 | 219106111618 | 孙颖慧 | 计算机科学与技术 |
119 | 317106010119 | 丁子祥 | 计算机科学与技术 |
120 | 319106020135 | 赵文婷 | 计算机科学与技术 |
121 | 218102010113 | 宫雨晓 | 化学工程与技术 |
122 | 314102000226 | 王震南 | 化学工程与技术 |
123 | 318102010056 | 李怡萱 | 化学工程与技术 |
124 | 318102010057 | 宗丽萍 | 化学工程与技术 |
125 | 214103000010 | 陈海英 | 化学工程与技术 |
126 | 215103000063 | 王德孚 | 化学工程与技术 |
127 | 217103010113 | 沈红龙 | 化学工程与技术 |
128 | 218103010029 | 时明阳 | 化学工程与技术 |
129 | 218103010138 | 冯莎莎 | 化学工程与技术 |
130 | 218103010139 | 曲潇 | 化学工程与技术 |
131 | 219103011075 | 戴璇 | 化学工程与技术 |
132 | 219103011077 | 毛帅 | 化学工程与技术 |
133 | 219103023737 | 郑笑笑 | 化学工程与技术 |
134 | 318103010104 | 石琳 | 化学工程与技术 |
135 | 318103020095 | 唐钲 | 化学工程与技术 |
136 | 319103010076 | 胡威 | 化学工程与技术 |
137 | 319103010077 | 程思瑶 | 化学工程与技术 |
138 | 319103010080 | 于佳 | 化学工程与技术 |
139 | 319103010082 | 陈磊 | 化学工程与技术 |
140 | 319103010085 | 郎晴 | 化学工程与技术 |
141 | 319103010086 | 丁路嘉 | 化学工程与技术 |
142 | 319103010090 | 陈智强 | 化学工程与技术 |
143 | 319103010091 | 杨鲁豫 | 化学工程与技术 |
144 | 319103010092 | 杜富强 | 化学工程与技术 |
145 | 319103010100 | 张西亚 | 化学工程与技术 |
146 | 319103020083 | 薛媛 | 化学工程与技术 |
147 | 319103020087 | 李玉婷 | 化学工程与技术 |
148 | 319103020096 | 杨彭举 | 化学工程与技术 |
149 | 319103020098 | 李文化 | 化学工程与技术 |
150 | 319103020099 | 顾浩 | 化学工程与技术 |
151 | 317101020024 | 韩戴如 | 航空宇航科学与技术 |
152 | 318101003496 | 李辉 | 航空宇航科学与技术 |
153 | 318101010022 | 胡远东 | 航空宇航科学与技术 |
154 | 318101010025 | 郭着雨 | 航空宇航科学与技术 |
155 | 317101010022 | 侯宇菲 | 航空宇航推进理论与工程 |
156 | 317101020020 | 范兴贵 | 航空宇航推进理论与工程 |
157 | 218101110104 | 郗洪柱 | 兵器科学与技术 |
158 | 219101023735 | 王宗范 | 兵器科学与技术 |
159 | 313101002242 | 孙明亮 | 兵器科学与技术 |
160 | 317101003495 | 高旭 | 兵器科学与技术 |
161 | 318101003499 | 赵昌方 | 兵器科学与技术 |
162 | 318101010037 | 尚伟 | 兵器科学与技术 |
163 | 318101010047 | 周怡 | 兵器科学与技术 |
164 | 319101010037 | 刘均伟 | 兵器科学与技术 |
165 | 219103010010 | 宋长坤 | 兵器科学与技术 |
166 | 317103010079 | 李一帆 | 兵器科学与技术 |
167 | 319103020067 | 鲍立荣 | 兵器科学与技术 |
168 | 319103020102 | 俞洪胜 | 兵器科学与技术 |
169 | 319103020105 | 曹金乐 | 兵器科学与技术 |
170 | 214108000038 | 王渤 | 兵器科学与技术 |
171 | 319108020171 | 钱环宇 | 兵器科学与技术 |
172 | 312092316 | 孙蕾 | 兵器科学与技术 |
173 | 218102010019 | 许小陵 | 环境科学与工程 |
174 | 218102010114 | 孙一冰 | 环境科学与工程 |
175 | 218102010119 | 陈京 | 环境科学与工程 |
176 | 219102011069 | 陈珂 | 环境科学与工程 |
177 | 318102010064 | 张雯 | 环境科学与工程 |
178 | 318102010067 | 王凌峰 | 环境科学与工程 |
179 | 318102010069 | 施凯强 | 环境科学与工程 |
180 | 319102010045 | 谢佳 | 环境科学与工程 |
181 | 319102020043 | 陈志鹏 | 环境科学与工程 |
182 | 718102020037 | MIENSAH,ELVIS DJAM | 环境科学与工程 |
183 | 215107000077 | 生志荣 | 管理科学与工程 |
184 | 218107010176 | 张华 | 管理科学与工程 |
185 | 218107010187 | 程淑平 | 管理科学与工程 |
186 | 219107011098 | 胡娇 | 管理科学与工程 |
187 | 315107000779 | 马妍 | 管理科学与工程 |
188 | 317107010137 | 何向 | 管理科学与工程 |
189 | 318107010175 | 张金泉 | 管理科学与工程 |
190 | 319107010148 | 陶希闻 | 管理科学与工程 |
191 | 718107020048 | YOUNIS,IJAZ | 管理科学与工程 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或研究生院学位办联系。
联系电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
南京理工大学学位评定委员会
二〇二三年六月十九日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信