根据国家留学基金委相关选派简章和学校《关于开展2023年国家公派促俄项目及赴俄专才计划(第一批)校内选拔工作的通知》,经个人申请、专家评审、学院和学校审核,确定促俄项目(第一批)20名候选人,赴俄专业人才计划(第一批)15名候选人,现予以公示。
1.促进与俄乌白国际合作培养项目(第一批)候选人
序号 | 专业 | 姓名 | 派出单位名称 | 留学身份 | 留学期限 |
1 | 武器系统与工程 | 丁玉龙 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
2 | 机械制造及其自动化 | 刘恩江 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
3 | 机械工程 | 李玉洁 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
4 | 车辆工程 | 付晨田 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
5 | 工业工程 | 高思鹏 | 萨马拉国家研究型大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
6 | 测控技术与仪器专业 | 许皓禹 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
7 | 测控技术与仪器 | 景仪 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
8 | 机械电子 | 王英杰 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
9 | 测控技术与仪器 | 葛旭 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
10 | 测控技术与仪器专业 | 薛准 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
11 | 机械制造及其自动化 | 赵宏 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
12 | 测控技术与仪器 | 黄春申 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
13 | 机械电子 | 杨光 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
14 | 工业工程 | 赵明翔 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
15 | 机器人工程 | 徐一凡 | 白俄罗斯国立大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
16 | 机械制造及其自动化 | 何泽泉 | 萨马拉国家研究型大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
17 | 车辆工程 | 糜佳麟 | 萨马拉国家研究型大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
18 | 测控技术与仪器 | 闫心语 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
19 | 武器系统与工程 | 李浩 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
20 | 工业工程 | 张淼 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
2.赴俄乌白专业人才培养计划(第一批)候选人
序号 | 学院 | 姓名 | 拟留学单位名称 | 留学身份 | 留学期限 |
1 | 测控技术与仪器 | 薛一涵 | 莫斯科国立大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
2 | 工业工程 | 郭宇晶 | 莫斯科国立大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
3 | 车辆工程-卓工 | 衡永祥 | 莫斯科国立大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
4 | 测控技术与仪器 | 于文龙 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
5 | 测控技术与仪器 | 李文龙 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
6 | 车辆工程 | 陈浙宇 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
7 | 机械-工业工程(卓工) | 卢伟业 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
8 | 机械设计 | 赖聪睿 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
9 | 机械电子 | 王承润 | 萨马拉国家研究型大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
10 | 兵器与科学-火炮 | 丁广杰 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
11 | 机械工程 | 王超 | 萨马拉国家研究型大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
12 | 武器系统与工程 | 黄琦凡 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
13 | 装甲车辆工程 | 欧仁书 | 萨马拉国家研究型大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
14 | 武器系统与工程 | 葛文科 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
15 | 飞行器设计与工程 | 秦文才 | 萨马拉国家研究型大学 | 硕士研究生 | 36个月 |
如有疑问,请联系84303023或84315256.
研究生院
机械工程学院
2023年1月13日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信
校内导航链接