根据国家留学基金委《关于做好2026年创新型人才国际合作培养项目第二批人员申报工作的通知》(留金美〔2026〕9号)要求,我校于2026年4月启动创新型人才国际合作培养项目第二批次校内遴选工作。经个人申请、导师推荐、学院和学校审核,确定7名候选人,现予以公示。
序号 | 项目名称 | 学院 | 学号 | 姓名 | 拟申报留学身份 | 拟留学单位 | 拟留学期限(月) |
1 | 智能微纳卫星设计与制造创新人才国际合作培养项目 | 计算机科学与工程学院 | 123106010651 | 王仲文 | 攻读博士学位研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 48 |
2 | 先进功能材料技术创新人才国际合作培养项目 | 化学与化工学院 | 223103011139 | 王妍 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 |
3 | 先进光电成像国际化创新人才培养项目 | 电子工程与光电技术学院 | 320104010135 | 李卓识 | 博士后 | 波兰华沙工业大学 | 12 |
4 | 电子工程与光电技术学院 | 123104222549 | 崔梦宇 | 攻读博士学位研究生 | 澳大利亚悉尼科技大学 | 48 | |
5 | 射频集成电路及集成系统技术创新人才国际合作培养项目 | 电子工程与光电技术学院 | 323104010165 | 吴沅昆 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 |
6 | 人因工程与人机交互国际化创新人才培养项目 | 设计艺术与传媒学院 | 125109023490 | 许超 | 联合培养硕士研究生 | 英国拉夫堡大学 | 6 |
7 | 设计艺术与传媒学院 | 124109023343 | 李逸群 | 联合培养硕士研究生 | 英国拉夫堡大学 | 3 |
研究生院
2026年6月1日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信