根据《中华人民共和国学位法》及《南京理工大学博士、硕士学位授予工作实施细则》,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下学生博士学位。
名单如下:
序号 | 姓名 | 学科名称 | 学院 |
1 | 谢继鹏 | 机械工程 | 机械工程学院 |
2 | 张江帆 | 机械工程 | 机械工程学院 |
3 | 钱鹏俊 | 机械工程 | 机械工程学院 |
4 | 魏凯 | 机械工程 | 机械工程学院 |
5 | 熊志伟 | 机械工程 | 机械工程学院 |
6 | 陈香媛 | 机械工程 | 机械工程学院 |
7 | 顾明飞 | 机械工程 | 机械工程学院 |
8 | 陈伟 | 机械工程 | 机械工程学院 |
9 | 束静 | 机械工程 | 机械工程学院 |
10 | 潘一 | 机械工程 | 机械工程学院 |
11 | 王创歌 | 机械工程 | 机械工程学院 |
12 | 薛超阳 | 仪器科学与技术 | 机械工程学院 |
13 | 杨昊青 | 仪器科学与技术 | 机械工程学院 |
14 | 李大海 | 仪器科学与技术 | 机械工程学院 |
15 | 任静波 | 仪器科学与技术 | 机械工程学院 |
16 | 王锋 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
17 | 何龙 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
18 | 周世杰 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
19 | 范雨萌 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
20 | 陈骁 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
21 | 李胡军 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
22 | 竺伟梁 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
23 | 黄金波 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
24 | 苏逸飞 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
25 | 高云龙 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
26 | 张鹏 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
27 | 魏胜程 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
28 | 徐光博 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
29 | 邓宇轩 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
30 | 蒋欢 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
31 | 于帅兵 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
32 | 鲁敏睿 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
33 | 沈冠男 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
34 | 任可凡 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
35 | 尹淑燕 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
36 | 孙飞 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
37 | 李娜 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
38 | 范丽媛 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
39 | 刘守一 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
40 | 朱鹏飞 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
41 | 祁磊 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
42 | 吴征帅 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
43 | 叶浪杰 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
44 | 李维 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
45 | 郭鑫 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
46 | 姚怡媛 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
47 | 温少彬 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
48 | 王靖岩 | 力学 | 化学与化工学院 |
49 | 沈业炜 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
50 | 王永强 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
51 | 鲁哲宏 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
52 | 李慧 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
53 | 蒋俊 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
54 | 吴孟德 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
55 | 杨磊 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
56 | 潘申成 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
57 | 李明 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
58 | 姜立聪 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
59 | 林炎坤 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
60 | 戴天一 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
61 | 黄娟 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
62 | 孙哲 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
63 | 刘双 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
64 | 王悦 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
65 | 陈扶摇 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
66 | 庄秋 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
67 | 李成元 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
68 | 景海燕 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
69 | 秦洋 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
70 | 魏志东 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
71 | 夏宝凯 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
72 | 刘一凡 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
73 | 李浩哲 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
74 | 于浩淼 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
75 | 张思佳 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
76 | 李珊 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
77 | 赵志仁 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
78 | 郑伟颖 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
79 | 于茵 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
80 | 孙仔健 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
81 | 陈龙 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
82 | 李营 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
83 | 李浩 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
84 | 李淑范 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
85 | 刘彤彤 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
86 | 王艳茹 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
87 | 胡浩冉 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
88 | 陆可人 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
89 | 樊航宏 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
90 | 陈路遥 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
91 | 韩楠 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
92 | 张怡 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
93 | 刘秉鑫 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
94 | 张铭甲 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
95 | 崔文浩 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
96 | 贾凯 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
97 | 杨艳 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
98 | 张国锋 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
99 | 周琪 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
100 | 强华 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
101 | 朱腾 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
102 | 陈聪杰 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
103 | 施磊 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
104 | 金康鹏 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
105 | 钱丽丽 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
106 | 李承创 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
107 | 祝彬 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
108 | 王德齐 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
109 | 张立南 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
110 | 张雪萍 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
111 | 秦雅琪 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
112 | 王雷秉 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
113 | 陈晓忠 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
114 | 郑子豪 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
115 | 吕秋秋 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
116 | 吴凡石 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
117 | 于美哲 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
118 | 王大为 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
119 | 袁玉红 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
120 | 康立敏 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
121 | 杨用 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
122 | 周星屹 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
123 | 沈李啸 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
124 | 雷孝廷 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
125 | 费翼鹏 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
126 | 董成 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
127 | 王志文 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
128 | 陈乐健 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
129 | 王勇 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
130 | 李艺璇 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
131 | 张润南 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
132 | 吴雪娟 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
133 | 王佳节 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
134 | 李严 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
135 | 王雨 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
136 | 王成强 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
137 | 侯睿婕 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
138 | 魏驰恒 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
139 | 田健 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
140 | 王博文 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
141 | 蒋桐 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
142 | 曹扬 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
143 | 吕嫩晴 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
144 | 赵洋 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
145 | 师瑛杰 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
146 | 权双龙 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
147 | 徐文文 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
148 | 王仲翔 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
149 | 李好 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
150 | 姚宇 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
151 | 宋菲 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
152 | 佟冠琪 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
153 | 王雅婷 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
154 | 张杰 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
155 | 邵雨蒙 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
156 | 李逸凡 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
157 | 吴千亮 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
158 | 陈佳鑫 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
159 | 王钥萱 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
160 | 闫梦凯 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
161 | 王琨 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
162 | 孙晓宁 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
163 | 侯智星 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
164 | 樊俊凯 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
165 | 田艳玲 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
166 | 李杏峰 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
167 | 刘彦博 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
168 | 邵杭 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
169 | 任德鑫 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
170 | 李专峰 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
171 | 凌瀚 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
172 | 杨凌风 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
173 | 王晓莉 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
174 | AMOAKO PRINCE OWUSU YAW | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
175 | MAMOON SAQIB | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
176 | 黄安齐 | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 |
177 | 张汉波 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
178 | 英瑞 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
179 | 李方圆 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
180 | 张蕾 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
181 | 陈白雪 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
182 | 王嘉丽 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
183 | 陈晓英 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
184 | 杨有德 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
185 | 薛玲 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
186 | NKETIAH EMMANUEL | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
187 | 李智宇 | 力学 | 能源与动力工程学院 |
188 | 李天乐 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
189 | 肖煜芃 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
190 | 鲁铭翔 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
191 | 胡盛康 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
192 | 杨康 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
193 | 张博 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
194 | 游济远 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
195 | 苏东健 | 兵器科学与技术 | 能源与动力工程学院 |
196 | 王尚 | 兵器科学与技术 | 能源与动力工程学院 |
197 | 卢庆立 | 兵器科学与技术 | 能源与动力工程学院 |
198 | 钟东波 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
199 | 林娟娟 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
200 | 魏妙 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
201 | 孔志翔 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
202 | 马银萍 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
203 | 卞立双 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
204 | 李美青 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
205 | 高博 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
206 | 戴明成 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
207 | 张鹏程 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
208 | 周英路 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
209 | 彭艳如 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
210 | 茹婷婷 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
211 | 沈茜 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
212 | 张燕 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
213 | 范博洋 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
214 | 宋成颖 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
215 | 方贤举 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
216 | 何鼎鑫 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
217 | 焦龙腾 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
218 | 任济寰 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
219 | 刘懿 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
220 | 盛兆明 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
221 | 郑先杰 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
222 | 陈晨 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
223 | 吴吉 | 力学 | 物理学院 |
224 | 陈潇傲 | 力学 | 物理学院 |
225 | 谢文浩 | 力学 | 物理学院 |
226 | 张响响 | 力学 | 物理学院 |
227 | 张垠 | 力学 | 物理学院 |
228 | 赵悦 | 光学工程 | 物理学院 |
229 | 唐翔宇 | 光学工程 | 物理学院 |
230 | 王敬 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
231 | 瞿宏杰 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
232 | 李政濠 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
233 | 汪奇鹏 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
234 | 邱浩峰 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
235 | 刘宇齐 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
236 | 顾雷 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
237 | 胡扬 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
238 | 蔡文兵 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
239 | 李勇 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
240 | 吴健 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
241 | 刘新邦 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
242 | 宿瑞元 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
243 | 王书豪 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
244 | 刘昱玮 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
245 | 冯天 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
246 | 徐东东 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
247 | 周俊俊 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
248 | 李健乐 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
249 | 英会强 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
250 | 陈新胜 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
251 | 郭婷婷 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
252 | 严丹妮 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
253 | 贡亚茹 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
254 | 邢润贤 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
255 | 刘高豫 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
256 | 杨林翔 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
257 | 许梦凝 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
258 | 张棋程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
259 | 陈雨昕 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
260 | 吴昱廷 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
261 | TABASSUM AASMA | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
262 | 陈杰 | 力学 | 瞬态物理全国重点实验室 |
263 | 林尚剑 | 力学 | 瞬态物理全国重点实验室 |
264 | 李渊博 | 力学 | 瞬态物理全国重点实验室 |
265 | 王章飞 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理全国重点实验室 |
266 | 倪晓冬 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理全国重点实验室 |
267 | 刘如石 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理全国重点实验室 |
268 | 张升博 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理全国重点实验室 |
269 | 张轶凡 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理全国重点实验室 |
270 | 夏悠然 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理全国重点实验室 |
271 | 刘振亚 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
272 | 端木燕萍 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
273 | 秦飞 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
274 | 刘水 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
275 | 孟永 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
276 | 李涵 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
277 | 张英 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
278 | 朱玉 | 数学 | 数学与统计学院 |
279 | 陈雨晴 | 数学 | 数学与统计学院 |
280 | 刘泉 | 力学 | 安全科学与工程学院 |
281 | 陈清 | 力学 | 安全科学与工程学院 |
282 | 李轩 | 力学 | 安全科学与工程学院 |
283 | 陈欢欢 | 力学 | 安全科学与工程学院 |
284 | 项宇航 | 兵器科学与技术 | 安全科学与工程学院 |
公示期为2025年6月10日至6月17日。公示期内如有异议,请与研究生院学位办公室或学校纪检监察办公室联系。
联系电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
南京理工大学学位评定委员会
2025年6月10日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信