2025年南京理工大学研究生数学建模竞赛于5月9日-5月15日进行。校数学建模竞赛指导团队通过网络匿名评审参赛论文、现场答辩优秀论文队伍,共计遴选81支获奖队伍,其中一等奖13支,二等奖28支,三等奖40支,现将拟获奖名单公示。
公示期:2025年6月12日-6月20日
如有异议,请于6月20日之前联系数学与统计学院张老师,QQ:1531481260。
一等奖13支 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 124101010216 | 林诗琪 | 机械工程学院 | 一等奖 |
123130011643 | 李晨晨 | 数学与统计学院 | ||
124130011644 | 韩顺达 | 数学与统计学院 | ||
2 | 124101025001 | 凌瞳 | 机械工程学院 | 一等奖 |
124101010063 | 李磊 | 机械工程学院 | ||
124101010048 | 唐州涛 | 机械工程学院 | ||
3 | 124101021856 | 李晓蔓 | 机械工程学院 | 一等奖 |
124101021813 | 赵文婧 | 机械工程学院 | ||
124101021817 | 董天艺 | 机械工程学院 | ||
4 | 124101010155 | 范欣洋 | 机械工程学院 | 一等奖 |
124106022933 | 李名轩 | 计算机科学与工程学院 | ||
224101024940 | 蒋腾飞 | 机械工程学院 | ||
5 | 124110011218 | 朱荣杰 | 自动化学院 | 一等奖 |
6 | 123101222012 | 张鹏 | 机械工程学院 | 一等奖 |
123101221996 | 都超 | 机械工程学院 | ||
123101222004 | 王浩 | 机械工程学院 | ||
7 | 123101010095 | 张宸硕 | 机械工程学院 | 一等奖 |
123101221987 | 汪一舟 | 机械工程学院 | ||
124101021863 | 陈佳炜 | 机械工程学院 | ||
8 | 322101010036 | 杨铮芃 | 机械工程学院 | 一等奖 |
322101020079 | 洪毕辉 | 机械工程学院 | ||
124101022135 | 安志超 | 机械工程学院 | ||
9 | 123113223522 | 赵浩 | 物理学院 | 一等奖 |
123113223511 | 张奔 | 物理学院 | ||
123113223529 | 付桂杰 | 物理学院 | ||
10 | 123113223571 | 葛大龙 | 安全科学与工程学院 | 一等奖 |
123113223602 | 王堃 | 安全科学与工程学院 | ||
123113223599 | 刘前程 | 安全科学与工程学院 | ||
11 | 124101021887 | 王昊天 | 机械工程学院 | 一等奖 |
124101021938 | 周忆雄 | 机械工程学院 | ||
124101021955 | 孙玉明 | 机械工程学院 | ||
12 | 124101022003 | 冯伟聪 | 机械工程学院 | 一等奖 |
124101010036 | 万子晗 | 机械工程学院 | ||
124101022004 | 邱宇潇 | 机械工程学院 | ||
13 | 124101010184 | 马梦蹊 | 机械工程学院 | 一等奖 |
224101024942 | 刘涛 | 机械工程学院 | ||
124101010239 | 赵英豪 | 机械工程学院 | ||
二等奖28支 | ||||
1 | 124101021918 | 温光宝 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101021915 | 吴际铖 | 机械工程学院 | ||
124101021870 | 符赞涛 | 机械工程学院 | ||
2 | 322101010054 | 李登科 | 机械工程学院 | 二等奖 |
123101222021 | 后宗俊 | 机械工程学院 | ||
124101022099 | 郑重谨 | 机械工程学院 | ||
3 | 124130011646 | 袁佳慧 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
124130011678 | 邹志林 | 数学与统计学院 | ||
124130011672 | 黄佳宁 | 数学与统计学院 | ||
4 | 324101020082 | 徐洋 | 机械工程学院 | 二等奖 |
123101010080 | 张健 | 机械工程学院 | ||
124101010014 | 王麒智 | 机械工程学院 | ||
5 | 124101021985 | 贺书孜 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101021995 | 王琴 | 机械工程学院 | ||
124101021986 | 成家国 | 机械工程学院 | ||
6 | 123101222052 | 杨旭浩 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101022057 | 李泳龙 | 机械工程学院 | ||
124101022055 | 纪凯旺 | 机械工程学院 | ||
7 | 124101022187 | 史新骏 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101022186 | 李锴铭 | 机械工程学院 | ||
124101022185 | 仲海鹏 | 机械工程学院 | ||
8 | 123101221792 | 田杰 | 机械工程学院 | 二等奖 |
9 | 124101021992 | 费崇友 | 机械工程学院 | 二等奖 |
123101221937 | 武灿 | 机械工程学院 | ||
124101022114 | 王德进 | 机械工程学院 | ||
10 | 123101221971 | 奉志豪 | 机械工程学院 | 二等奖 |
123101221908 | 张鹤 | 机械工程学院 | ||
123101221802 | 葛威 | 机械工程学院 | ||
11 | 123101221800 | 赵镇楠 | 机械工程学院 | 二等奖 |
123101221865 | 王云鹤 | 机械工程学院 | ||
123101221868 | 张可嘉 | 机械工程学院 | ||
12 | 123101222100 | 吕潍 | 安全科学与工程学院 | 二等奖 |
123101222091 | 张宗毓 | 机械工程学院 | ||
324101010129 | 杨宏志 | 机械工程学院 | ||
13 | 124132024234 | 乔宇 | 微电子学院 | 二等奖 |
124132024235 | 庄乾蕾 | 微电子学院 | ||
124132024176 | 钱星 | 微电子学院 | ||
14 | 123113223596 | 周尹辉 | 安全科学与工程学院 | 二等奖 |
123113223572 | 胡泽园 | 安全科学与工程学院 | ||
124130011698 | 袁鹤宇 | 数学与统计学院 | ||
15 | 124113023680 | 刘家成 | 安全科学与工程学院 | 二等奖 |
124113023706 | 苏善帅 | 安全科学与工程学院 | ||
124113023707 | 吴奇 | 安全科学与工程学院 | ||
16 | 124101010232 | 廖娇娇 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101010120 | 王浩 | 机械工程学院 | ||
124107010846 | 陈洁 | 经济管理学院 | ||
17 | 124121024014 | 陶瀛 | 瞬态物理全国重点实验室 | 二等奖 |
123108223147 | 张奇林 | 能源与动力工程 | ||
18 | 124101021971 | 辛榕 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101021877 | 王玉隆 | 机械工程学院 | ||
124101010011 | 侯峰 | 机械工程学院 | ||
19 | 224101011163 | 黄学安 | 机械工程学院 | 二等奖 |
224101030115 | 齐习猛 | 机械工程学院 | ||
219101011059 | 李昊真 | 机械工程学院 | ||
20 | 124102022286 | 胡加齐 | 环境与生物工程学院 | 二等奖 |
223102024783 | 卢加卉 | 环境与生物工程学院 | ||
321102010095 | 李梦婷 | 环境与生物工程学院 | ||
21 | 124101010042 | 刘一博 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101010035 | 黄刘 | 机械工程学院 | ||
124101010003 | 姜志杰 | 机械工程学院 | ||
22 | 124101010094 | 王昌乐 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101010071 | 李响 | 机械工程学院 | ||
124101010038 | 夏晨骏 | 机械工程学院 | ||
23 | 124106022863 | 查彬 | 计算机科学与工程学院 | 二等奖 |
124106010831 | 尹俊 | 计算机科学与工程学院 | ||
124106022866 | 万居远 | 计算机科学与工程学院 | ||
24 | 124101010160 | 黄志伟 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101010164 | 白凌龙 | 机械工程学院 | ||
124101010165 | 聂文怡 | 机械工程学院 | ||
25 | 124101010172 | 臧志成 | 机械工程学院 | 二等奖 |
124101022150 | 励啸文 | 机械工程学院 | ||
124101025013 | 闫雯贝 | 机械工程学院 | ||
26 | 324101010119 | 李涛 | 机械工程学院 | 二等奖 |
123101221809 | 程中强 | 机械工程学院 | ||
324101010109 | 王亚龙 | 机械工程学院 | ||
27 | 322101010037 | 姚土灶 | 机械工程学院 | 二等奖 |
324101020074 | 汤静 | 机械工程学院 | ||
123101222011 | 张斌 | 机械工程学院 | ||
28 | 123101221909 | 王杰生 | 机械工程学院 | 二等奖 |
123101221963 | 杨申奥 | 机械工程学院 | ||
123101221991 | 李梦飞 | 机械工程学院 | ||
三等奖40支 | ||||
1 | 324101020075 | 邱鑫涛 | 机械工程学院 | 三等奖 |
324101050138 | 毛黎君 | 机械工程学院 | ||
223101110004 | 马铭辉 | 机械工程学院 | ||
2 | 124101021921 | 尹勇杰 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101021920 | 刘轩豪 | 机械工程学院 | ||
124101021919 | 张棒 | 机械工程学院 | ||
3 | 124101021964 | 吕海涛 | 机械工程学院 | 三等奖 |
1241010121965 | 刘子镕 | 机械工程学院 | ||
124101021962 | 杜飞 | 机械工程学院 | ||
4 | 123101010024 | 武千 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101221794 | 李威博 | 机械工程学院 | ||
124101021960 | 李淑鑫 | 机械工程学院 | ||
5 | 124101025000 | 白翼飞 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101024993 | 胡楚云 | 机械工程学院 | ||
124101021956 | 苏明明 | 机械工程学院 | ||
6 | 322101020032 | 何佳豪 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101222002 | 田黎明 | 机械工程学院 | ||
123101221773 | 吉政 | 机械工程学院 | ||
7 | 123113223506 | 赵一安 | 物理学院 | 三等奖 |
123113223507 | 季晨阳 | 物理学院 | ||
123113223512 | 刘力玮 | 物理学院 | ||
8 | 124113011315 | 徐帆 | 物理学院 | 三等奖 |
124113023614 | 邹绍聪 | 物理学院 | ||
124113023662 | 刘胜 | 物理学院 | ||
9 | 124132024189 | 杨梓晗 | 微电子学院 | 三等奖 |
123132224026 | 鲁彦枫 | 微电子学院 | ||
124132024188 | 吴润涵 | 微电子学院 | ||
10 | 123101221780 | 伍昕怡 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101221815 | 杨光 | 机械工程学院 | ||
11 | 123101210240 | 彭予辰 | 机械工程学院 | 三等奖 |
324101010127 | 邱雯婕 | 机械工程学院 | ||
12 | 124106010739 | 张铝 | 计算机科学与工程学院 | 三等奖 |
124107023035 | 王鑫淼 | 经济管理学院 | ||
123110011074 | 沈可猛 | 自动化学院 | ||
13 | 124101021816 | 和振宇 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101010162 | 胡晨云 | 机械工程学院 | ||
124101010154 | 徐世豪 | 机械工程学院 | ||
14 | 124113011303 | 马璐倩 | 物理学院 | 三等奖 |
124113023616 | 赵梦含 | 物理学院 | ||
124113023623 | 邹羽硕 | 物理学院 | ||
15 | 124101010043 | 王帅林 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101010250 | 王佳然 | 机械工程学院 | ||
124101021961 | 王静文 | 机械工程学院 | ||
16 | 323101010041 | 万子航 | 机械工程学院 | 三等奖 |
223101130098 | 王宽 | 机械工程学院 | ||
224101031330 | 乔元华 | 机械工程学院 | ||
17 | 224101045070 | 张志中 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101221778 | 孟林坤 | 机械工程学院 | ||
224101045069 | 吴文瑞 | 机械工程学院 | ||
18 | 322101010025 | 樊瑞疆 | 机械工程学院 | 三等奖 |
322101010022 | 王港 | 机械工程学院 | ||
322101020059 | 曲植 | 机械工程学院 | ||
19 | 124101010061 | 徐海康 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101021990 | 庄佳炜 | 机械工程学院 | ||
123010100068 | 师宇杰 | 机械工程学院 | ||
20 | 124101021882 | 仇浩然 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101021984 | 李享 | 机械工程学院 | ||
124101021900 | 蒲昱衡 | 机械工程学院 | ||
21 | 224101045066 | 张成 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101010167 | 潘杰 | 机械工程学院 | ||
124101010163 | 贺舒群 | 机械工程学院 | ||
22 | 123113223575 | 徐灵儿 | 安全科学与工程学院 | 三等奖 |
123113223563 | 龚一婧 | 安全科学与工程学院 | ||
23 | 123101010085 | 汪振国 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101010084 | 尹澳 | 机械工程学院 | ||
1213101010087 | 杨航 | 机械工程学院 | ||
24 | 124101021869 | 徐初炼 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101021972 | ||||
124101021972 | 陶佳新 | 机械工程学院 | ||
124101021975 | 王杰 | 机械工程学院 | ||
25 | 124110023607 | 姜求真 | 自动化学院 | 三等奖 |
124110023596 | 周清晨 | 自动化学院 | ||
124110023599 | 李超凡 | 自动化学院 | ||
26 | 123101010143 | 张广益 | 机械工程学院 | 三等奖 |
27 | 224101031331 | 童任远 | 机械工程学院 | 三等奖 |
323101010004 | 郑汉 | 机械工程学院 | ||
123101010074 | 周俊宇 | 机械工程学院 | ||
28 | 124101021815 | 陈贵鹏 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101021905 | 蔡凯文 | 机械工程学院 | ||
124101021904 | 王娟平 | 机械工程学院 | ||
29 | 123104222772 | 任世利 | 电子工程与光电技术学院 | 三等奖 |
123104222594 | 陈晋铎 | 电子工程与光电技术学院 | ||
123104222613 | 朱高伟 | 电子工程与光电技术学院 | ||
30 | 224101024935 | 李双奇 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101010207 | 陈琳 | 机械工程学院 | ||
223101024775 | 孙昕瑜 | 机械工程学院 | ||
21 | 124101022193 | 肖策 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101022190 | 马思特 | 机械工程学院 | ||
124101022191 | 魏豪杰 | 机械工程学院 | ||
32 | 124132011744 | 吴鸿熙 | 微电子学院 | 三等奖 |
124121011539 | 吴晓涛 | 瞬态物理全国重点实验室 | ||
124121011536 | 何俞衡 | 瞬态物理全国重点实验室 | ||
33 | 124104022560 | 王培杰 | 电子工程与光电技术学院 | 三等奖 |
124104022550 | 袁子奕 | 电子工程与光电技术学院 | ||
124104022847 | 赵嘉达 | 电子工程与光电技术学院 | ||
34 | 124127211641 | 胡文静 | 网络空间安全学院 | 三等奖 |
124127224132 | 段佳 | 网络空间安全学院 | ||
124127224130 | 肖珂 | 网络空间安全学院 | ||
35 | 124101010095 | 黄宇锴 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101010093 | 张帆 | 机械工程学院 | ||
124101010102 | 陈一民 | 机械工程学院 | ||
36 | 123101221976 | 卢俊宇 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101221799 | 李银萍 | 机械工程学院 | ||
123101221982 | 王军杰 | 机械工程学院 | ||
37 | 123101010130 | 马冰洁 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101010144 | 何雨璐 | 机械工程学院 | ||
224101030119 | 盛一鸣 | 机械工程学院 | ||
38 | 124101021864 | 高承远 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101021886 | 刘欢 | 机械工程学院 | ||
124101021976 | 王祥丞 | 机械工程学院 | ||
39 | 124101022115 | 刘陶齐欢 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101021840 | 于抱石 | 机械工程学院 | ||
124101021823 | 张广贤 | 机械工程学院 | ||
40 | 124101010073 | 王宇阳 | 机械工程学院 | 三等奖 |
124101010074 | 阮志成 | 机械工程学院 | ||
124101022154 | 华一璟 | 机械工程学院 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信