根据国家留学基金委2025年创新型人才国际合作培养项目第二批人员申报工作要求,我校于2025年4月份启动创新型人才国际合作培养项目第二批次校内遴选工作。经个人申请、导师推荐、学院和学校审核,确定8名候选人,现予以公示。
序号 | 项目 | 学院 | 学号 | 姓名 | 留学身份 | 拟留学单位 | 拟留学期限(月) |
1 | 射频集成电路及集成系统技术创新人才国际合作培养项目 | 材料科学与工程学院 | 323116020265 | 杨佳霖 | 联合培养博士 | 新加坡国立大学 | 18 |
2 | 材料科学与工程学院 | 323116020266 | 陈楚尧 | 联合培养博士 | 新加坡国立大学 | 18 | |
3 | 先进功能材料技术创新人才国际合作培养项目 | 化学与化工学院 | 123103010313 | 侯洋瑞 | 攻读博士学位 | 新加坡国立大学 | 48 |
4 | 化学与化工学院 | 222103011144 | 张家晶 | 联合培养博士 | 新加坡国立大学 | 12 | |
5 | 化学与化工学院 | 323103010099 | 朱波源 | 联合培养博士 | 新加坡国立大学 | 12 | |
6 | 机械系统动力学国际化创新人才培养项目 | 瞬态物理全国重点实验室 | 324121010063 | 高展鹏 | 联合培养博士 | 新加坡国立大学 | 24 |
7 | 先进光电成像国际化创新人才培养项目 | 电子工程与光电技术学院 | 124104010475 | 邹文杰 | 联合培养硕士 | 新加坡南洋理工大学 | 10 |
8 | 电子工程与光电技术学院 | 220104011089 | 周宁 | 联合培养博士 | 新加坡南洋理工大学 | 10 |
研究生院
2025年6月3日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信